女足世界杯 1/8决赛 比赛时间:08月07日 15:30主队:英格兰女足 身价:-- 万欧元客队:尼日利亚女足 身价:-- 万欧元信心指数:英格兰女足 ★★★★★历史对战:英格兰女足 0胜 0和 0负分析:英格兰女足分组赛保持全胜战绩,得失球为8比1,球队状态如日中天,英格兰女足今仗一定会乘胜追击。预测比分:2:0 3:0 3:1
女足世界杯 1/8决赛 比赛时间:08月07日 18:30主队:澳大利亚女足 身价:-- 万欧元客队:丹麦女足 身价:-- 万欧元信心指数:澳洲女足 ★★★★历史对战:澳洲女足 1胜 0和 0负分析:虽然两队分组赛战绩相同,但在她们最近一次交锋中,澳洲女足曾击败丹麦女足,澳洲女足此番值得看高一线。预测比分:1:0 2:0 2:1
芬超 第18轮 比赛时间:08月07日 23:00主队:拉赫蒂 身价:330万欧元客队:洪卡 身价:523万欧元信心指数:汉卡 ★★★★历史对战:拉迪 0胜 1和 9负分析:拉迪不仅主场连场不胜,而且过往面对汉卡落于全面下风,拉迪本轮主场沦陷在即。预测比分:0:1 0:2 1:2
芬超 第18轮 比赛时间:08月07日 23:00主队:KTP科特卡 身价:258万欧元客队:国际图尔库 身价:373万欧元信心指数:英特杜古 ★★★★历史对战:哥特卡 2胜 0和 5负分析:英特杜古上轮终于赢球止颓,球员士气备受鼓舞,是役走访近3次联赛交锋均为手下败将的哥特卡,英特杜古有望乘勇再下一城。预测比分:0:2 1:2 1:3
瑞典超 第18轮 比赛时间:08月08日 01:00主队:北雪平 身价:1340万欧元客队:哥德堡 身价:1133万欧元信心指数:诺高平 ★★★★历史对战:诺高平 4胜 3和 3负分析:哥登堡当下深陷降班泥潭,球队今季表现颇为糟糕,同时并不擅长作客的哥登堡此行难有作为。预测比分:2:0 2:1 3:1
瑞典超 第18轮 比赛时间:08月08日 01:00主队:瓦尔贝里 身价:713万欧元客队:米亚尔比 身价:918万欧元信心指数:米赞比 ★★★★★历史对战:华堡 3胜 4和 2负分析:副班长华堡是瑞典超当下唯一一支主场未尝胜绩的队伍,并且他们已经连续5轮联赛在自家门口输球,此番华堡难阻沦陷结局。预测比分:0:1 0:2 1:2
法乙 第1轮 比赛时间:08月08日 02:45主队:波城 身价:990万欧元客队:波尔多 身价:4865万欧元信心指数:和局 ★★★历史对战:波城 0胜 3和 1负分析:波城和波尔多近期各项赛事都处于不胜当中,并且两队过去4次交手中和波场次高达3仗,此番再交手言和成数高。预测比分:0:0 1:1 2:2
智利甲 第20轮 比赛时间:08月08日 08:00主队:智利大学 身价:1988万欧元客队:奥伊金斯 身价:960万欧元信心指数:和局 ★★★历史对战:智利大学 4胜 2和 4负分析:两队最近均遭遇连败,可见双方今仗拿不出好状态来应战,此番两队握手言和成数大。预测比分:0:0 1:1 2:2
标签:智利 预测 澳大利亚 20230807